U sledećoj tabeli možete pogledati uporedni prikaz cena dial-up pristupa internetu u Srbiji, po većim internet provajderima, sortirano po ukupnim troškovima interneta i telefona za večernji i vikend period:
Naziv internet provajdera | Pristupni broj | Naziv usluge | Ukupna cena interneta i telefona sa porezom (din/sat)* |
Slab saobraćaj | Jak saobraćaj |
Krstarica | 042 510 511 | Jeftin uveče i vikendom
| 21,52 | 43,05 |
Beotel | xxx-xxxx | Na sat | 33,76 | 44,52 |
Sezampro | xxx-xxxx | Na sat | 33,76 | 44,52 |
Yubc | xxx-xxxx | Na sat | 35,76 | 46,52 |
PTT | xxx-xxxx | Na sat | 35,76 | 46,52 |
Krstarica | 042 21 00 22 | Jeftin preko dana | 35,84 | 35,84 |
Infosky | xxx-xxxx | Na sat | 38,76 | 49,52 |
Eunet | xxx-xxxx | Na sat | 40,76 | 51,52 |
Bilo koji provajder | xxx-xxxx | Na sat | internet sat + 10,76 | internet sat + 21,52 |
*Cene su preuzete sa zvaničnih sajtova provajdera, na dan 15.5.2007. godine, na osnovu cene za 5 sati interneta.
Slab saobraćaj predstavlja pozive u periodu od 15 do 17h i od 21 do 07h radnim danima, subotom od 21h do ponedeljka do 07h i u danima državnih praznika.
Jak saobraćaj predstavlja pozive u periodu od 07 do 15h i od 17 do 21h radnim danima i subotom.
Za detaljan obračun cena kliknite ovde.